|
|
| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الطراز: | PHG.1B.314 |
| الـ MOQ: | حاسب شخصي 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، موني جرام ، T / T |
مقبس مجاني Lemo 14pin PHG قابس أنثى لتركيب كابل 0B 1B 2B 3B 4B 2-32 دبابيس موصل دائري
مادة الإسكان: نحاس مطلي بالكروم
| نمط شل / نموذج | PH *: وعاء مجاني ، وكابل كبل وصمولة لتركيب تخفيف الانحناء | |
| القفل | مفتاح واحد (ألفا = 0 ، قابس: جهات اتصال ذكر ، وعاء: جهات اتصال أنثوية) | |
| مواد الإسكان | هيكل نحاسي (مطلي بالكروم) وصمولة كوليت ، كم مزلاج من النحاس المطلي بالنيكل وقطع وسطية | |
| تفاصيل الأداء | ||
| إدراج | 1 ب 314: 14 جهد منخفض | |
| إعدادات | نحاس (مطلي بالذهب) | |
| عازل | P: PPS | |
| تحديد | جهد منخفض | |
| نوع الاتصال | جندى | |
| الأعلى.التزاوج | 5000 | |
| الاتصال بـ Dia | 0.5 مم (0.02 بوصة) | |
| دلو ديا | 0.45 مم (0.018 بوصة) | |
| الأعلى.موصل صلب | 0.09 مم ^ 2 (AWG 28) | |
| الأعلى.موصل تقطعت بهم السبل | 0.09 مم ^ 2 (AWG 28) | |
| R (كحد أقصى) | 8.7 مللي أوم | |
| Vtest (AC) | 1200 فولت | |
| التصنيف الحالي | 2 أ | |
![]()
تخصيص:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الطراز: | PHG.1B.314 |
| الـ MOQ: | حاسب شخصي 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | حقيبة PP |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، موني جرام ، T / T |
مقبس مجاني Lemo 14pin PHG قابس أنثى لتركيب كابل 0B 1B 2B 3B 4B 2-32 دبابيس موصل دائري
مادة الإسكان: نحاس مطلي بالكروم
| نمط شل / نموذج | PH *: وعاء مجاني ، وكابل كبل وصمولة لتركيب تخفيف الانحناء | |
| القفل | مفتاح واحد (ألفا = 0 ، قابس: جهات اتصال ذكر ، وعاء: جهات اتصال أنثوية) | |
| مواد الإسكان | هيكل نحاسي (مطلي بالكروم) وصمولة كوليت ، كم مزلاج من النحاس المطلي بالنيكل وقطع وسطية | |
| تفاصيل الأداء | ||
| إدراج | 1 ب 314: 14 جهد منخفض | |
| إعدادات | نحاس (مطلي بالذهب) | |
| عازل | P: PPS | |
| تحديد | جهد منخفض | |
| نوع الاتصال | جندى | |
| الأعلى.التزاوج | 5000 | |
| الاتصال بـ Dia | 0.5 مم (0.02 بوصة) | |
| دلو ديا | 0.45 مم (0.018 بوصة) | |
| الأعلى.موصل صلب | 0.09 مم ^ 2 (AWG 28) | |
| الأعلى.موصل تقطعت بهم السبل | 0.09 مم ^ 2 (AWG 28) | |
| R (كحد أقصى) | 8.7 مللي أوم | |
| Vtest (AC) | 1200 فولت | |
| التصنيف الحالي | 2 أ | |
![]()
تخصيص:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()