|
|
| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الطراز: | EY-MK714 |
| الـ MOQ: | 1pc |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 3 – 7 أيام العمل |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون, Moneygram, T/T |
2B 19pin سد Lemo موصلات دائرية مستقيمة FGG.2B.319 لتجميع الكابلات
| تفاصيل الأداء | |
| إدراج | 2B.319: 19 الجهد المنخفض |
| ترتيب | نحاس (مطلية بالذهب) |
| عازل | P: PPS |
| مواصفات | جهد منخفض |
| نوع الاتصال | اللحيم |
| Max. ماكس. Matings التزاوج | 5000 |
| الاتصال بـ Dia | 0.7 ملم |
| دلو ضياء | 0.8 ملم |
| Max. ماكس. Solid Conductor موصل صلب | 0.34 مم ^ 2 (AWG 22) |
| Max. ماكس. Stranded Conductor موصل مجدولة | 0.34 مم ^ 2 (AWG 22) |
| R (كحد أقصى) | 6.1 م |
| Vtest (AC) | 1200 فولت |
| التصنيف الحالي | 5 أ |
[عدل]
رقم الاتصال:
| رقم كوليت | كابل OD | |||
| 2 ب | نوع | الترميز | ماكس | الحد الأدنى |
| م | 42 | 4.0 | 3.1 | |
| د | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| د | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| د | 72 | 7.0 | 6.1 | |
| د | 82 | 8.0 | 7.1 | |
| د | 92 | 9.0 | 8.1 | |
| د | 99 | 9.7 | 9.1 | |
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الطراز: | EY-MK714 |
| الـ MOQ: | 1pc |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | PP كيس |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون, Moneygram, T/T |
2B 19pin سد Lemo موصلات دائرية مستقيمة FGG.2B.319 لتجميع الكابلات
| تفاصيل الأداء | |
| إدراج | 2B.319: 19 الجهد المنخفض |
| ترتيب | نحاس (مطلية بالذهب) |
| عازل | P: PPS |
| مواصفات | جهد منخفض |
| نوع الاتصال | اللحيم |
| Max. ماكس. Matings التزاوج | 5000 |
| الاتصال بـ Dia | 0.7 ملم |
| دلو ضياء | 0.8 ملم |
| Max. ماكس. Solid Conductor موصل صلب | 0.34 مم ^ 2 (AWG 22) |
| Max. ماكس. Stranded Conductor موصل مجدولة | 0.34 مم ^ 2 (AWG 22) |
| R (كحد أقصى) | 6.1 م |
| Vtest (AC) | 1200 فولت |
| التصنيف الحالي | 5 أ |
[عدل]
رقم الاتصال:
| رقم كوليت | كابل OD | |||
| 2 ب | نوع | الترميز | ماكس | الحد الأدنى |
| م | 42 | 4.0 | 3.1 | |
| د | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| د | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| د | 72 | 7.0 | 6.1 | |
| د | 82 | 8.0 | 7.1 | |
| د | 92 | 9.0 | 8.1 | |
| د | 99 | 9.7 | 9.1 | |
![]()
![]()